ANBI Diaconie
Rekening baten en lasten Diaconie
Baten: Werkelijk Werkelijk Begroting
2024 2025 2026
Rentebaten 125,97 256,65 150,00
Bijdragen levend geld 1284,96 885,81 850,00
Door te zenden collecten 3781,56 3689,13 3500,00
Kerstmarkt 0,00 2156,59 350,00
Onttrekking aan voorziening -47,62 -173,03 -70,00
Totaal 5144,87 6815,15 4780,00
Lasten :
Verplichtingen andere organen 220,47 220,48 210,00
Kosten beheer /administratie 40,00 0,00 50,00
Kerstmarkt 0,00 2156,59 0,00
Bankkosten 215,20 258,16 220,00
Diaconaal werk plaatselijk 462,12 141,83 450,00
Diaconaal werk wereldwijd 348,96 348,96 350,00
Door te zenden collecten 3858,12 3689,13 3500,00
Totaal 5144,87 6815,15 4780,00
