ANBI Kerk
volgt
Rekening baten en lasten Kerk
Baten: Werkelijk Werkelijk Begroting
2024 2025 2026
Opbrengst onroerende goederen 8.002,29 7.606,93 4.900,00
Opbrengst renten 8.879,29 10.561,80 5.800,00
Opbrengst levend geld 41.271,92 42.949,39 38.900,00
Opbrengsten subsidies 1.674,31 1.557,00 1.500,00
Totaal 59.827,81 62.675,12 51.100,00
Lasten :
Kosten kerkelijke gebouwen 28.339,67 24.805,38 23.590,00
Kosten overige eigendommen 0,00 741,14 760,00
Afschrijvingen 35.943,89 35.857,95 33.780,00
Lasten kerkdiensten en kerk act 4.634,07 4.623,76 4.431,00
Salarissen en vergoedingen 51.259,44 55.634,52 55.750,00
Overige kosten pastoraat 6.239,44 4.990,44 6.000,00
Bijdragen andere organen 3.072,40 2.574,46 2.730,00
Organisten/cantors 2.772,26 2.473,20 2.600,00
Kosten beheer/administratie 6.377,50 4.812,07 5.100,00
Bankkosten 902,22 981,30 1.000,00
Totaal 139.540,89 137.494,22 135.741,00
Saldo baten en lasten -79713,05 -74.819,10 -84.610,00
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten 109.820,00
Incidentele baten 3.000,00 1.000,00
Mutaties reserve en fondsen
Toevoeging bestemmingsreserves 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Onttrekking bestemmingsreserves 3.774,74 3.065,31
Totaal resultaat - 77.938,34 -190.574,29 -94.610,00
